Kedves Választók!
Az Országos Választási Iroda információi alapján a névjegyzékbe vett választópolgárok 51,43%-a szavazott. A polgármester-jelöltekre leadott szavazatok (926 érvényes szavazatból):
Pollák Tibor (Fidesz-KDNP): 513 (55,4%)
Németh Ilona (Független) : 413 (44,6%)
A képviselőjelöltekre a névjegyzékbe vett választópolgárok 51,43%-a szavazott. A megválasztott képviselők száma 6. A jelöltekre leadott szavazatok (921 érvényes szavazatból):
Jelölt | Jelölő szervezet | Szavazat | |
1 | Torda János | Fidesz-KDNP | 417 |
2 | Fehér József | Független | 403 |
3 | Németh Ilona | Független | 399 |
4 | Lengyel Imre | Független | 355 |
5 | Csaba Sándor | Független | 349 |
6 | Szatmári Kornélia | Fidesz-KDNP | 333 |
7 | Gazdag István | Fidesz-KDNP | 324 |
8 | Tóth Béla | Független | 299 |
9 | Király Veronika | Független | 282 |
10 | Szabó Attiláné | Független | 282 |
11 | Balassa Imre | Független | 242 |
12 | Ábrahám László | Független | 201 |
13 | Szabó Béla | Független | 195 |
14 | Zrinyi Bertalan | Független | 152 |
15 | Klujber Péterné | Független | 147 |
16 | Balabán Ferenc | Független | 146 |
17 | Komáromi István | Független | 132 |
18 | Molnár Géza | Független | 89 |
19 | Friedrich Ottó | Független | 88 |
20 | Szakál Sándor | Független | 68 |
Az új testületnek gratulálunk, és eredményes közös munkát kívánunk a következő négy évre!
A Helyi Választási Bizottság összesített listája a hivatalos eredményekkel innen letölthető.