Tisztelt Választók!
A Nemzeti Választási Iroda információi alapján 2014-ben az önkormányzati választáson Ádándon a névjegyzékbe vett választópolgárok 51,16%-a szavazott. A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok (916 érvényes szavazatból):
Polgármesterjelöltek | Jelölő szervezet | Szavazat | |
1 | Szatmári Kornélia | Független | 506 (55,2%) |
2 | Pollák Tibor | Független | 410 (44,8 ) |
A megválasztott képviselők száma 6. A jelöltekre leadott szavazatok (893 érvényes szavazatból):
Képviselőjelöltek | Jelölő szervezet | Szavazat | |
1 | Németh Ilona | Független | 436 |
2 | Fehér József | Független | 420 |
3 | Bene László | Független | 399 |
4 | Mater Zsolt | Független | 397 |
5 | Lengyel Imre | Független | 370 |
6 | Harta János | Független | 351 |
7 | Csehkis Balázs | Független | 345 |
8 | Dobár Ferencné | Független | 337 |
9 | Csaba Sándor | Független | 321 |
10 | Bíró József | Független | 263 |
11 | Szilasyné Kökönyei Andrea | Független | 249 |
12 | Nagy Péter | Független | 221 |
13 | Pozsár Tiborné | Független | 214 |
14 | Szabó Béla | Független | 159 |
15 | Friedrich Ottó | Független | 131 |
16 | Molnár Jánosné | Független | 125 |
A részletes eredmények a Nemzeti Választási Iroda honlapján találhatók.
Gratulálunk a sikeresen szereplő jelölteknek, és eredményes közös munkát kívánunk a következő öt évre!