Tisztelt Választók!
A Nemzeti Választási Iroda információi alapján 2019-ben az önkormányzati választáson Ádándon a névjegyzékbe vett választópolgárok 43,84%-a szavazott. A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok (762 érvényes szavazatból):
Polgármesterjelöltek | Jelölő szervezet | Szavazat | |
1 | Szatmári Kornélia | Független | 641 (84,12%) |
2 | Hallakné Éberhardt Magdolna | Független | 121 (15,88%) |
A megválasztott képviselők száma 6. A jelöltekre leadott szavazatok (766 érvényes szavazatból):
Képviselőjelöltek | Jelölő szervezet | Szavazat | |
1 | Németh Ilona | Független | 489 |
2 | Mater Zsolt | Független | 348 |
3 | Harta János | Független | 294 |
4 | Megyeri Nikoletta | Független | 278 |
5 | Bene László | Független | 276 |
6 | Torda János | Fidesz-KDNP | 258 |
7 | Sárközi Norbert | Független | 255 |
8 | Németh Ágnes | Független | 228 |
9 | Horváth Ervin | Független | 227 |
10 | Dobár Ferencné | Független | 183 |
11 | Foki Róbert | Független | 178 |
12 | Ábrahám László | Fidesz-KDNP | 178 |
13 | Tóth Csaba Béla | Fidesz-KDNP | 158 |
14 | Ursinyi Ferenc | Független | 150 |
15 | Fehér József | Független | 122 |
16 | Somlyó László | Fidesz-KDNP | 120 |
17 | Jakab Rezsőné | Fidesz-KDNP | 109 |
18 | Pozsár Tiborné | Független | 97 |
A részletes eredmények a Nemzeti Választási Iroda honlapján találhatók. Gratulálunk a sikeresen szereplő jelölteknek, és eredményes közös munkát kívánunk a következő öt évre!